國家 | Australia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | - | ||
商品編碼 | - | ||
品名描述 | Women's clothing stores譯 | ||
進口商 | Salinas Investments Pty Ltd - Sentier By Sandra Stone ![]() |
||
進口國 | Australia | ||
城市 | Cronulla | ||
進口額 | 1655994 AUD | ||
員工人數(shù) | 5 | ||
網址 | - | ||
電話 | +61 295444277 | ||
傳真 | +61 295444377 | ||
聯(lián)系人 | Sandra Joyce Stone | ||
職務 | Director |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
99產品編碼
-
99交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿易伙伴
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 620441 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 620452 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 620459 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 620462 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 611691 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 611530 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 611596 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 610210 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 610290 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 610442 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS